(高级)工商管理硕士
公共管理硕士
旅游管理硕士
工程管理硕士
会计硕士
项目内容 | MBA | EMBA |
中文名称 | 工商管理硕士 | 高级工商管理硕士 |
报读条件 | 本科毕业三年,大专毕业五年 | 本科/大专毕业,有八年以上工作经验,五年以上管理经验 |
适合群体 | 毕业3-10年,处于初中级管理层或尚无管理经验但有一定管理潜能。未来职业规划往管理方向发展,希望通过学习提高自己各方面综合能力,拓宽事业,提升自己的职场竞争力 | 毕业八年以上,处于公司高级管理层或自主创业公司发展不错且具有一定规模。希望通过学习让自己在公司管理及企业发展战略层面提升自己,拓展人脉圈,与导师及同学共同探讨商业模式等。 |
培养目标 | 培养能够胜任高层管理工作需要的务实型、复合型和应用型高层次管理人才,兼具理论与实践相结合。 | 培养具有良好的商业道德,具有较强开拓创新能力和领导能力,掌握系统的现代管理知识和国际经济、技术发展的新动态,具有国际经营战略头脑和总揽全局的决策能力,适应国际竞争需要的企业家和高级职业经理人。 |
主要课程 | 财务管理、管理学、组织行为学、市场营销、公司理财、运作管理、人力资源、战略管理等 | 企业竞争战略、领导能力与组织发展、CEO财务报表分析CEO财务管理、人力资源开发与战略管理、营销战略与管理、运作管理等 |
上课形式 | 每周末上课或每月集中3-4天+节假日上课 | 每一个月集中一次上4天课 |
考试内容 | 英语二+管理类联考综合 (初等数学75分、逻辑60分、写作65分) | |
获取证书 | 研究生学历证书+硕士学位证书 | |
招生院校 | 厦门大学、福州大学、华侨大学、福建农林大学、福建师范大学、闽江学院新华都商学院 | 厦门大学 |
项目内容 | MPA |
中文名称 | 公共管理硕士 |
报读条件 | 本科毕业满三年,大专毕业满五年且达到本科同等学力 |
适合群体 | 公务员或事业单位等公共部门任职。培养方向包括:政策分析 (包括一般政策分析和部门政策分析)、政府改革与治理、公共服务与第三部门管理、公共部门人力资源与绩效管理、公共财政与公共资源管理等。 |
培养目标 | 为适应社会公共管理现代化、科学化和专业化的要求而设立。培养目标是为政府部门及公共机构培养德才兼备、适应社会主义现代化建设需要的高层次、应用型、复合型的管理人才。 |
主要课程 | 公共政策分析、中国政府与治理、公共人力资源管理、公共组织理论、国民经济核算、计量经济学、领导科学、电子政务、比较政府与政治等。 |
上课形式 | 每周末上课 |
考试内容 | 英语二+管理类联考综合 (初等数学75分、逻辑60分、写作65分) |
获取证书 | 研究生学历证书+硕士学位证书 |
招生院校 | 厦门大学、福州大学、华侨大学(每月集中一次上课)、福建农林大学、福建师范大学、福建医科大学 |
项目内容 | MTA |
中文名称 | 旅游管理硕士 |
报读条件 | 本科毕业满三年,大专毕业满五年且达到本科同等学力 |
适合群体 | 从事旅游与酒店行业,希望拓展自己视野,了解行业发展更多先进经典案例,提升自己管理及各方面综合能力,同时提升研究生学历 |
培养目标 | 旨在培养旅游及其相关产业高层次应用型人才,涵盖旅游产品、酒店、地产等领域,教学方法重视运用团队学习、案例分析、现场研究、专业见习与实习等方法 |
主要课程 | 管理与沟通领导力、旅游产业经济分析、旅游目的地开发与管理、旅游营销、旅游规划与战略、旅游投资与财务管理、服务管理、旅游信息系统等。 |
上课形式 | 每周末上课 |
考试内容 | 英语二+管理类联考综合(初等数学75分、逻辑60分、写作65分) |
获取证书 | 研究生学历证书+硕士学位证书 |
招生院校 | 厦门大学(每周末上课)、华侨大学(每个月集中一次上课)、福建师范大学、闽南师范大学 |
项目内容 | MEM |
中文名称 | 工程管理硕士 |
报读条件 | 本科毕业满三年,大专毕业满五年且达到本科同等学力 |
适合群体 | 工程师、互联网IT技术开发类、建筑类、项目管理、电力工程、生产车间等领域,针对工程实践而进行的决策、计划、组织、指挥、协调与控制,通过对工程管理的理论与方法的学习,有效地提高工程管理水平。 |
培养方向 | 房地产与建筑工程、技术创新与产品研发工程管理、电子商务与信息系统工程管理、技术改造与基建工程管理、社会系统经营管理 |
主要课程 | 工程管理学、技术战略管理、工程经济学与投资控制、组织和人力资源管理、采购和合同管理、工程项目运作管理、成本与财务管理、工程质量和风险管理、管理信息系统、项目计划与进度控制等。 |
上课形式 | 每周末上课 |
考试内容 | 英语二+管理类联考综合(初等数学75分、逻辑60分、写作65分) |
获取证书 | 研究生学历证书+硕士学位证书 |
招生院校 | 厦门大学、华侨大学、福州大学、福建理工大学 |
项目内容 | MPACC |
中文名称 | 会计专业硕士 |
报读条件 | 本科毕业满三年,大专毕业满五年且达到本科同等学力 |
适合群体 | 会计领域从业人员或有志于从事会计工作人员 |
培养方向 | 培养面向会计职业的应用型高层次会计人才 |
上课形式 | 每周末上课 |
考试内容 | 英语二+管理类联考综合(初等数学75分、逻辑60分、写作65分) |
获取证书 | 研究生学历证书+硕士学位证书 |
招生院校 | 厦门大学、集美大学、厦门理工学院 |
招生院校 | 院系 | 招生人数 | 学制 | 学习方式 | 学费 | 考试难度 |
厦门大学 | 经济学院 | 50 | 三年 | 周末上课 | 10万 | ★★★ |
考试科目:英语二、政治、经济类联考综合、金融学综合 |
招生院校 | 院系 | 招生人数 | 学制 | 学习方式 | 学费 | 考试难度 |
福州大学 | 法学院 | 33 | 三年 | 周末上课 | 3.9万 | ★★ |
南昌大学 | 法学院 | 52 | 三年 | 周末上课 | 5.4万 | ★ |
考试科目 | 英语一、政治、法硕联考综合、法硕联考专业基础 |
招生院校 | 招生专业及招生人数 | 学制 | 学习方式 | 学费 | 考试难度 |
集美大学 | 教育硕士:学科教学思政6个,学科教学语文12个,学科教学数学10个,学科教学英语12个,小学教育11个,教育管理5个 | 三年 | 寒暑假集中上课 | 3万 | ★★★ |
江西师大 | 教育管理57个 | 三年 | 暑假上课 | 3万 | ★ |
考试科目 | 英语二、政治、教育综合、学科专业课 |
招生院校 | 招生专业及招生人数 | 学制 | 学习方式 | 学费 | 考试难度 |
福州大学 | 设计5人 | 三年 | 集中上课 | 8.4万 | ★★★ |
集美大学 | 设计12人 | 四年 | 集中上课 | 4.5万 | ★★★ |
考试科目 | 英语二、政治、专业课一、专业课二 |
招生院校 | 招生专业及招生人数 | 学制 | 学习方式 | 学费 | 考试难度 |
厦门大学 | 社会工作30个 | 三年 | 工作日晚上上课 | 5万 | ★★★ |
福州大学 | 社会工作43个 | 三年 | 集中上课 | 4.8万 | ★★ |
集美大学 | 社会工作15个 | 三年 | 集中上课 | 3.3万 | ★★ |
考试科目 | 英语二、政治、社会工作事务、社会工作原理 |
班型 | 辅导科目 | 课时 | 服务体系 |
全程面授班 | 英语/数学/逻辑写作 | 156 |
|
管理类联考综合 | 292 | ||
全科 (英语+管综) |
498 | ||
全程面授班 | 英语/数学/逻辑写作 | 156 |
|
管理类联考综合 | 292 | ||
全科 (英语+管综) |
198 | ||
全程超级VIP班 | 全科 (英语+管综) |
498+8 |
|
定制A班 | 全科 (英语+管综) |
498+30 |
|
定制B班 | 全科 (英语+管综) |
120 |
|
班型 | 辅导科目 | 课时 | 服务体系 |
VIP全程班 | 英语 | 156 |
|
政治 | 65 | ||
专业课 | - | ||
全科 英+政+(数或教综) +一对一56课时 |
220+56 |
|
|
全科 英+政+(数或教综) +一对一32课时 |
220+32 | ||
超级VIP班 | 全科 | 220+56/ 32+20 |
|
通关定制班 | 全科 | 220+56/ 32+90 |
|
班型 | 辅导科目 | 课时 | 服务体系 |
VIP全程班 | 英语 | 156 |
|
政治 | 65 | ||
专业课 | - | ||
全科 英+政+(数或教综) +一对一56课时 |
220+56 |
|
|
全科 英+政+(数或教综) +一对一32课时 |
220+32 | ||
超级VIP班 | 全科 | 220+56/ 32+20 |
|
通关定制班 | 全科 | 220+56/ 32+90 |
|
班型 | 辅导科目 | 课时 | 服务体系 |
VIP全程班 | 英语 | 156 |
|
政治 | 65 | ||
专业课 | - | ||
全科 英+政+(数或教综) +一对一56课时 |
220+56 |
|
|
全科 英+政+(数或教综) +一对一32课时 |
220+32 | ||
超级VIP班 | 全科 | 220+56/ 32+20 |
|
通关定制班 | 全科 | 220+56/ 32+90 |
|
班型 | 辅导科目 | 课时 | 服务体系 |
VIP全程班 | 英语 | 156 |
|
政治 | 65 | ||
专业课 | - | ||
全科 英+政+(数或教综) +一对一56课时 |
220+56 |
|
|
全科 英+政+(数或教综) +一对一32课时 |
220+32 | ||
超级VIP班 | 全科 | 220+56/ 32+20 |
|
通关定制班 | 全科 | 220+56/ 32+90 |
|
班型 | 辅导科目 | 课时 | 服务体系 |
VIP全程班 | 英语 | 156 |
|
政治 | 65 | ||
专业课 | - | ||
全科 英+政+(数或教综) +一对一56课时 |
220+56 |
|
|
全科 英+政+(数或教综) +一对一32课时 |
220+32 | ||
超级VIP班 | 全科 | 220+56/ 32+20 |
|
通关定制班 | 全科 | 220+56/ 32+90 |
|
班型 | 辅导科目 | 课时 | 服务体系 |
VIP全程班 | 英语 | 156 |
|
政治 | 65 | ||
专业课 | - | ||
全科 英+政+(数或教综) +一对一56课时 |
220+56 |
|
|
全科 英+政+(数或教综) +一对一32课时 |
220+32 | ||
超级VIP班 | 全科 | 220+56/ 32+20 |
|
通关定制班 | 全科 | 220+56/ 32+90 |
|
班型 | 辅导科目 | 课时 | 服务体系 |
VIP全程班 | 英语 | 156 |
|
政治 | 65 | ||
专业课 | - | ||
全科 英+政+(数或教综) +一对一56课时 |
220+56 |
|
|
全科 英+政+(数或教综) +一对一32课时 |
220+32 | ||
超级VIP班 | 全科 | 220+56/ 32+20 |
|
通关定制班 | 全科 | 220+56/ 32+90 |
|
班型 | 辅导科目 | 课时 | 服务体系 |
VIP全程班 | 英语 | 156 |
|
政治 | 65 | ||
专业课 | - | ||
全科 英+政+(数或教综) +一对一56课时 |
220+56 |
|
|
全科 英+政+(数或教综) +一对一32课时 |
220+32 | ||
超级VIP班 | 全科 | 220+56/ 32+20 |
|
通关定制班 | 全科 | 220+56/ 32+90 |
|
班型 | 辅导科目 | 课时 | 服务体系 |
VIP全程班 | 英语 | 156 |
|
政治 | 65 | ||
专业课 | - | ||
全科 英+政+(数或教综) +一对一56课时 |
220+56 |
|
|
全科 英+政+(数或教综) +一对一32课时 |
220+32 | ||
超级VIP班 | 全科 | 220+56/ 32+20 |
|
通关定制班 | 全科 | 220+56/ 32+90 |
|